Aktuelle Zahlen für 01 2025
Werkstoff-Nr. | EUR / kg |
---|---|
1.4016 | 1,23 |
1.4021 | 1,11 |
1.4034 | 1,13 |
1.4104 | 1,34 |
1.4105 | 1,46 |
1.4113 | 1,88 |
1.4301 | 2,76 |
1.4303 | 3,24 |
1.4305 | 2,77 |
1.4306 | 3,10 |
1.4310 | 2,60 |
1.4401 | 4,48 |
1.4404 | 4,48 |
1.4435 | 5,07 |
1.4436 | 4,89 |
1.4438 | 6,21 |
1.4441 | 5,07 |
1.4462 | 3,98 |
1.4539 | 8,09 |
1.4541 | 2,99 |
1.4550 | 3,21 |
1.4567 | 3,10 |
1.4571 | 4,49 |
1.4578 | 4,49 |
1.4828 | 3,31 |
1.4841 | 4,86 |
1.4845 | 4,85 |
1.4860 | 6,22 |
Die dargestellten LZ-Werte für die jeweiligen Werkstoffe basieren auf den in Deutschland von den Herstellerwerken veröffentlichten Daten. Bitte beachten Sie, dass sich die zukünftigen Werte durch steigende / fallende Börsenkurse täglich ändern können. Wir übernehmen keinerlei Haftung für die hier gemachten Angaben.
Lernen Sie die Vielfalt von MAZOUZI kennen. Wünschen Sie eine Materialberatung? Wir informieren Sie gerne.