Aktuelle Zahlen für 09 2025
Werkstoff-Nr. | EUR / kg |
---|---|
1.4016 | 1,01 |
1.4021 | 0,90 |
1.4034 | 0,92 |
1.4104 | 1,22 |
1.4105 | 1,23 |
1.4113 | 1,64 |
1.4301 | 2,27 |
1.4303 | 2,68 |
1.4305 | 2,29 |
1.4306 | 2,57 |
1.4310 | 2,15 |
1.4401 | 3,91 |
1.4404 | 3,91 |
1.4435 | 4,44 |
1.4436 | 4,29 |
1.4438 | 5,61 |
1.4441 | 4,43 |
1.4462 | 3,55 |
1.4539 | 7,12 |
1.4541 | 2,46 |
1.4550 | 2,67 |
1.4567 | 2,61 |
1.4571 | 3,89 |
1.4578 | 3,94 |
1.4828 | 2,75 |
1.4841 | 4,05 |
1.4845 | 4,03 |
1.4860 |
Die dargestellten LZ-Werte für die jeweiligen Werkstoffe basieren auf den in Deutschland von den Herstellerwerken veröffentlichten Daten. Bitte beachten Sie, dass sich die zukünftigen Werte durch steigende / fallende Börsenkurse täglich ändern können. Wir übernehmen keinerlei Haftung für die hier gemachten Angaben.
Lernen Sie die Vielfalt von MAZOUZI kennen. Wünschen Sie eine Materialberatung? Wir informieren Sie gerne.