Aktuelle Zahlen für 04 2025
Werkstoff-Nr. | EUR / kg |
---|---|
1.4016 | 1,15 |
1.4021 | 1,04 |
1.4034 | 1,05 |
1.4104 | 1,35 |
1.4105 | 1,37 |
1.4113 | 1,78 |
1.4301 | 2,66 |
1.4303 | 3,14 |
1.4305 | 2,68 |
1.4306 | 3,00 |
1.4310 | 2,51 |
1.4401 | 4,34 |
1.4404 | 4,34 |
1.4435 | 4,92 |
1.4436 | 4,74 |
1.4438 | 6,09 |
1.4441 | 4,92 |
1.4462 | 3,82 |
1.4539 | 7,90 |
1.4541 | 2,88 |
1.4550 | 3,09 |
1.4567 | 3,03 |
1.4571 | 4,34 |
1.4578 | 4,37 |
1.4828 | 3,21 |
1.4841 | 4,74 |
1.4845 | |
1.4860 |
Die dargestellten LZ-Werte für die jeweiligen Werkstoffe basieren auf den in Deutschland von den Herstellerwerken veröffentlichten Daten. Bitte beachten Sie, dass sich die zukünftigen Werte durch steigende / fallende Börsenkurse täglich ändern können. Wir übernehmen keinerlei Haftung für die hier gemachten Angaben.
Lernen Sie die Vielfalt von MAZOUZI kennen. Wünschen Sie eine Materialberatung? Wir informieren Sie gerne.