Aktuelle Zahlen für 06 2025
Werkstoff-Nr. | EUR / kg |
---|---|
1.4016 | 1,00 |
1.4021 | 0,89 |
1.4034 | 0,91 |
1.4104 | 1,18 |
1.4105 | 1,20 |
1.4113 | 1,56 |
1.4301 | 2,36 |
1.4303 | 2,79 |
1.4305 | 2,37 |
1.4306 | 2,67 |
1.4310 | 2,22 |
1.4401 | 3,87 |
1.4404 | 3,87 |
1.4435 | 4,39 |
1.4436 | 4,23 |
1.4438 | 5,50 |
1.4441 | 4,39 |
1.4462 | 3,40 |
1.4539 | 7,07 |
1.4541 | 2,55 |
1.4550 | 2,77 |
1.4567 | 2,69 |
1.4571 | 3,86 |
1.4578 | 3,89 |
1.4828 | 2,86 |
1.4841 | 4,24 |
1.4845 | 4,23 |
1.4860 |
Die dargestellten LZ-Werte für die jeweiligen Werkstoffe basieren auf den in Deutschland von den Herstellerwerken veröffentlichten Daten. Bitte beachten Sie, dass sich die zukünftigen Werte durch steigende / fallende Börsenkurse täglich ändern können. Wir übernehmen keinerlei Haftung für die hier gemachten Angaben.
Lernen Sie die Vielfalt von MAZOUZI kennen. Wünschen Sie eine Materialberatung? Wir informieren Sie gerne.