Aktuelle Zahlen für 02 2025
Werkstoff-Nr. | EUR / kg |
---|---|
1.4016 | 1,17 |
1.4021 | 1,05 |
1.4034 | 1,06 |
1.4104 | 1,38 |
1.4105 | 1,40 |
1.4113 | 1,82 |
1.4301 | 2,68 |
1.4303 | 3,16 |
1.4305 | 2,70 |
1.4306 | 3,02 |
1.4310 | 2,53 |
1.4401 | 4,41 |
1.4404 | 4,41 |
1.4435 | 5,01 |
1.4436 | 4,83 |
1.4438 | 6,19 |
1.4441 | 5,01 |
1.4462 | 3,92 |
1.4539 | 8,03 |
1.4541 | 2,91 |
1.4550 | 3,12 |
1.4567 | 3,03 |
1.4571 | 4,42 |
1.4578 | 4,43 |
1.4828 | 3,23 |
1.4841 | 4,77 |
1.4845 | 4,76 |
1.4860 |
Die dargestellten LZ-Werte für die jeweiligen Werkstoffe basieren auf den in Deutschland von den Herstellerwerken veröffentlichten Daten. Bitte beachten Sie, dass sich die zukünftigen Werte durch steigende / fallende Börsenkurse täglich ändern können. Wir übernehmen keinerlei Haftung für die hier gemachten Angaben.
Lernen Sie die Vielfalt von MAZOUZI kennen. Wünschen Sie eine Materialberatung? Wir informieren Sie gerne.