Legierungszuschläge decken die variablen Kosten schwankender Rohstoffpreise ab und werden monatlich angepasst. Sie sind ein transparenter Teil der Preisgestaltung in der Drahtherstellung und geben Marktveränderungen fair weiter. So bleiben Produktionskosten und Endpreise stabil, was Herstellern und Kunden Planungssicherheit gibt.
Aktuelle Zahlen für
Oktober
2025
Werkstoff-Nr. | EUR / kg |
---|---|
1.4016 | 0,99 |
1.4021 | 0,89 |
1.4034 | 0,90 |
1.4104 | 1,22 |
1.4105 | 1,23 |
1.4113 | 1,67 |
1.4301 | 2,26 |
1.4303 | 2,66 |
1.4305 | 2,28 |
1.4306 | 2,55 |
1.4310 | 2,13 |
1.4401 | 3,98 |
1.4404 | 3,98 |
1.4435 | 4,52 |
1.4436 | 4,37 |
1.4438 | 5,73 |
1.4441 | 4,52 |
1.4462 | 3,65 |
1.4539 | 7,27 |
1.4541 | 2,44 |
1.4550 | 2,65 |
1.4567 | 2,59 |
1.4571 | 3,96 |
1.4578 | 4,01 |
1.4828 | 2,73 |
1.4841 | 4,02 |
1.4845 | 4,01 |
1.4860 |
Die dargestellten LZ-Werte für die jeweiligen Werkstoffe basieren auf den in Deutschland von den Herstellerwerken veröffentlichten Daten. Bitte beachten Sie, dass sich die zukünftigen Werte durch steigende / fallende Börsenkurse täglich ändern können. Wir übernehmen keinerlei Haftung für die hier gemachten Angaben.
Lernen Sie die Vielfalt von MAZOUZI kennen. Wünschen Sie eine Materialberatung? Wir informieren Sie gerne.